WITH A WHOLE HOST OF OFFERS AND FINANCE DEALS
Throughout the month-long ORANGE DAYS initiative, KTM dealers across the country will host various open days and weekend events. This offers a fantastic opportunity for both existing and prospective Orange Bleeders to take a test ride and experience the KTM they've always dreamt of. But the dream doesn't have to remain that way...
KTM is enhancing its Power Deals, making KTM ownership more affordable than ever. As of 11th April, KTM FINANCE is offering promotional interest rates as low as zero per cent and 4.9 per cent APR representative on Purchase Plan and Personal Contract Purchase, for Offroad and Street models respectively. With over 30 models included in the ORANGE DAYS finance promotion, no minimum deposit required and savings peaking at a touch under four grand, owning a brand new KTM this spring is now astonishingly accessible.
Full breakdown of STREET and OFFROAD Power Deals below. All promotions live from 11.04.2025
Model (2024 model year) | Retail Price | Promotional Price | Customer Saving |
125 DUKE | £4,899 | £3,999 | £900 |
390 DUKE | £5,699 | £4,899 | £800 |
1390 SUPER DUKE R | £17,999 | £15,299 | £2,700 |
1390 SUPER DUKE R EVO | £19,599 | £16,899 | £2,700 |
690 SMC R | £10,399 | £9,399 | £1,000 |
690 ENDURO R | £10,399 | £9,399 | £1,000 |
890 SMT | £12,999 | £10,499 | £2,500 |
1290 SUPER DUKE GT | £18,999 | £15,099 | £3,900 |
390 ADVENTURE | £6,599 | £5,199 | £1,400 |
390 ADVENTURE SW | £6,999 | £5,599 | £1,400 |
790 ADVENTURE | £10,499 | £8,999 | £1,500 |
890 ADVENTURE | £12,699 | £11,399 | £1,300 |
890 ADVENTURE R | £13,999 | £11,899 | £2,100 |
1290 SUPER ADVENTURE S | £17,499 | £15,199 | £2,300 |
1290 SUPER ADVENTURE R | £18,199 | £15,599 | £2,600 |
Model (model year 2024 & 2025) | Retail Price | Promotional Price | Customer Saving |
250 EXC-F | £10,699 | £9,449 | £1,250 |
350 EXC-F | £10,899 | £9,649 | £1,250 |
450 EXC-F | £11,299 | £10,049 | £1,250 |
500 EXC-F | £11,499 | £10,249 | £1,250 |
250 EXC-F SIX DAYS | £11,399 | £10,149 | £1,250 |
350 EXC-F SIX DAYS | £11,599 | £10,349 | £1,250 |
450 EXC-F SIX DAYS | £11,999 | £10,749 | £1,250 |
500 EXC-F SIX DAYS | £12,199 | £10,949 | £1,250 |
250 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,099 | £9,849 | £1,250 |
350 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,299 | £10,049 | £1,250 |
450 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,699 | £10,449 | £1,250 |
500 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,899 | £10,649 | £1,250 |
125 SX | £8,999 | £7,799 | £1,200 |
150 SX | £9,399 | £8,199 | £1,200 |
250 SX | £9,799 | £8,599 | £1,200 |
300 SX | £10,099 | £8,899 | £1,200 |
250 SX-F | £9,999 | £8,799 | £1,200 |
350 SX-F | £10,499 | £9,299 | £1,200 |
450 SX-F | £10,999 | £9,749 | £1,250 |
890 SMT 2024
View Model125 Duke 2024
View Model390 Duke 2024
View Model790 Duke 2024
View Model1390 Super Duke R 2024
View Model1390 Super Duke R Evo 2024
View Model390 Adventure 2024
View Model390 Adventure Spoked Wheel 2024
View Model690 Enduro R 2024
View Model790 Adventure 2024
View Model890 Adventure 2024
View Model890 Adventure R 2024
View Model1290 Super Adventure S 2024
View Model1290 Super Adventure R 2024
View Model1290 Super Duke GT 2024
View Model690 SMC R 2024
View Model125 SX - 2025
View Model150 SX - 2025
View Model250 SX - 2025
View Model250 SX-F - 2025
View Model350 SX-F - 2025
View Model450 SX-F - 2025
View Model250 EXC-F - 2025
View Model350 EXC-F - 2025
View Model450 EXC-F - 2025
View Model500 EXC-F - 2025
View Model250 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model350 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model450 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model500 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model250 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model350 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model450 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model500 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model